O Senado Federal aprovou, nessa quinta-feira (12), o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) 68/2024. Foram 49 votos a favor, 19 contra e algumas ausências que chamaram a atenção em um tema tão central para o país.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) havia discutido o projeto na quarta-feira, durante cerca de oito horas, antes de encaminhá-lo ao plenário.
Entre os votos contrários, o senador Marcos Rogério (PL-RO) destacou que a proposta “não apresenta segurança para estados e municípios”. Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE), outro crítico da medida, afirmou que a reforma “pode aumentar a carga tributária para o consumidor final”. Clique AQUI e APOIE nosso trabalho.
Por outro lado, senadores como Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Eliziane Gama (PSD-MA) defenderam o projeto. Para Randolfe, o texto representa um avanço necessário: “A simplificação do sistema tributário é um clamor antigo do setor produtivo e da sociedade”.
Além disso, algumas ausências chamaram a atenção, como a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que não compareceu à votação. A justificativa oficial não foi apresentada, mas a ausência gerou comentários nos bastidores políticos.
Agora, o texto retorna à Câmara dos Deputados para análise das alterações realizadas pelo Senado. A tramitação promete manter o debate acalorado sobre a divisão de recursos entre estados, municípios e União, assim como sobre o impacto da reforma para o contribuinte. Veja como votou cada Senador (segundo o portal Congresso em Foco), sendo ‘Sim’: a favor do texto e ‘Não’: contra o texto.
| Senador | UF | Partido | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | AC | União | Sim |
| Alessandro Vieira | SE | MDB | Sim |
| Ana Paula Lobato | MA | PDT | Sim |
| Angelo Coronel | BA | PSD | Não Compareceu |
| Astronauta Marcos Pontes | SP | PL | Não |
| Augusta Brito | CE | PT | Sim |
| Beto Faro | PA | PT | Sim |
| Carlos Portinho | RJ | PL | Não Compareceu |
| Carlos Viana | MG | Podemos | Sim |
| Chico Rodrigues | RR | PSB | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| Cid Gomes | CE | PSB | Não Compareceu |
| Ciro Nogueira | PI | PP | Sim |
| Cleitinho | MG | Republicanos | Não |
| Confúcio Moura | AP | MDB | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| Damares Alves | DF | Republicanos | Não |
| Daniella Ribeiro | PB | PSD | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | União | Sim |
| Dr. Hiran | RR | PP | Sim |
| Eduardo Braga | AM | MDB | Sim |
| Eduardo Girão | CE | Novo | Não |
| Eduardo Gomes | TO | PL | Não |
| Efraim Filho | PB | União | Sim |
| Eliziane Gama | MA | PSD | Sim |
| Esperidião Amin | SC | PP | Sim |
| Fabiano Contarato | SE | PT | Sim |
| Fernando Dueire | PE | MDB | Sim |
| Fernando Farias | AL | MDB | Sim |
| Flávio Arns | PR | PSB | Sim |
| Flávio Bolsonaro | RJ | PL | Não |
| Giordano | SP | PL | Não Compareceu |
| Hamilton Mourão | RS | Republicanos | Não |
| Humberto Costa | PE | PT | Sim |
| Irajá | TO | PSD | Sim |
| Ivete da Silveira | SC | MDB | Sim |
| Izalci Lucas | DF | PL | Não |
| Jader Barbalho | PA | MDB | Não Compareceu |
| Jaime Bagattoli | RO | PL | Não |
| Jaques Wagner | BA | PT | Sim |
| Jayme Campos | MT | União | Sim |
| Jorge Kajuru | GO | PSB | Sim |
| Jorge Seif | SC | PL | Não |
| Jussara Lima | PI | PSD | Sim |
| Laércio Oliveira | SE | PP | Sim |
| Leila Barros | DF | PDT | Sim |
| Lucas Barreto | AP | PSD | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | PP | Sim |
| Magno Malta | ES | PL | Não |
| Mara Gabrilli | SP | PSD | art. 43, I – Licença saúde |
| Marcelo Castro | PI | PP | Sim |
| Marcio Bittar | AC | União | Não |
| Marcos Rogério | RO | PL | Não |
| Marcos do Val | ES | Podemos | Não |
| Margareth Buzetti | MT | PSD | Não Compareceu |
| Mecias de Jesus | RR | Republicanos | Sim |
| Nelsinho Trad | MS | PSD | Não Compareceu |
| Omar Aziz | AM | PSD | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PR | Podemos | Não Compareceu |
| Otto Alencar | BA | PSD | Sim |
| Paulo Paim | RS | PT | Sim |
| Plínio Valério | AM | PSDB | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | TO | União | Sim |
| Randolfe Rodrigues | AP | PT | Sim |
| Renan Calheiros | AL | MDB | Não Compareceu |
| Rodrigo Cunha | AL | Podemos | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | PSD | Presidente (art. 51 RISF) |
| Rogerio Marinho | RN | PL | Não |
| Rogério Carvalho | SE | PT | Sim |
| Romário | RJ | PL | Não |
| Sergio Moro | PR | União | Sim |
| Soraya Thronicke | MS | Podemos | Sim |
| Styvenson Valentim | RN | Podemos | Não |
| Sérgio Petecão | AC | PSD | Sim |
| Teresa Leitão | PE | PT | Sim |
| Tereza Cristina | MS | PP | Sim |
| Vanderlan Cardoso | GO | PSD | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | MDB | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | PL | Não |
| Weverton | MA | PDT | Sim |
| Wilder Morais | GO | PL | Não |
| Zenaide Maia | RN | PSD | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Podemos | Sim |

