A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quarta-feira (4) o ranking das maiores redes de franquias do Brasil em número de unidades em operação. O levantamento reúne as marcas com maior capilaridade no país, somando, ao todo, milhares de pontos ativos.
No topo da lista, não houve mudança de posições. A Cacau Show segue como a maior franqueadora do país, com 4.713 unidades. Em seguida aparecem O Boticário, que alcançou 3.898 operações, e o McDonald’s, com 2.774 restaurantes em funcionamento.
Entre as dez maiores redes, o avanço mais significativo foi registrado pela Oggi Sorvetes, que saltou da 16ª para a 10ª posição após crescer 18,3% e atingir 1.312 unidades. A CVC Brasil também apresentou desempenho relevante, subindo quatro colocações no ranking, com 1.361 lojas e expansão de 13,8%.
A BR Mania passou a ocupar o sétimo lugar, somando 1.517 operações. Segundo o levantamento, o crescimento de 8,2% reflete a maior procura por modelos de conveniência em postos e áreas urbanas.
Outras marcas se destacaram pelo ritmo acelerado de expansão. A Lavateria foi a rede que mais ganhou posições, avançando do 46º para o 29º lugar, com crescimento de 51,5% e 685 unidades.
A The Best Açaí subiu 12 posições, chegando a 784 operações após alta de 36,8%. Já a Milky Moo Milkshakes passou do 42º para o 35º lugar, com 650 unidades e expansão de 25,5%.
O ranking também aponta crescimento de dois dígitos em outras redes. A Cresci e Perdi alcançou a 32ª colocação, com 672 operações e avanço de 20,2%.
A Casa de Bolos chegou a 608 unidades após crescer 13,2%. Entre as marcas com mais de mil pontos, a Chiquinho Sorvetes atingiu 1.029 lojas, enquanto a Help! Loja de Crédito chegou a 914 operações.
O levantamento também registrou a entrada de novas redes entre as maiores do país. No segmento de Limpeza e Conservação, duas lavanderias de autosserviço estrearam no ranking: a 60 Minutos Lavanderia Self Service, que apareceu diretamente na 30ª posição, com 680 unidades, e a Lavo, que ficou em 34º lugar, com 663 operações.
Segundo a ABF, o ranking reforça a predominância de marcas nacionais: 88% das redes listadas são brasileiras. Além disso, 40% delas têm entre 11 e 20 anos de atuação.
O setor de Alimentação lidera em número de franquias, representando 40% da lista, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar (19%). Casa e Construção e Moda aparecem empatados, com 9% cada.
| RKG 2025 | RKG 2024 | Marca | OP 2025 | OP 2024 | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cacau Show | 4713 | 4661 | 1,1% |
| 2 | 2 | O Boticário | 3898 | 3746 | 4,1% |
| 3 | 3 | McDonald’s | 2774 | 2704 | 2,6% |
| 4 | 4 | Colchões Ortobom | 2387 | 2387 | 0,0% |
| 5 | 5 | Lubrax + | 1632 | 1685 | -3,1% |
| 6 | 7 | AM/PM | 1539 | 1450 | 6,1% |
| 7 | 9 | BR Mania | 1517 | 1402 | 8,2% |
| 8 | 8 | Óticas Carol | 1408 | 1408 | 0,0% |
| 9 | 13 | CVC Brasil | 1361 | 1196 | 13,8% |
| 10 | 16 | Oggi Sorvetes | 1312 | 1109 | 18,3% |
| 11 | 12 | Chilli Beans | 1253 | 1236 | 1,4% |
| 12 | 11 | Burger King Brasil | 1225 | 1238 | -1,1% |
| 13 | 10 | Shell Select | 1220 | 1264 | -3,5% |
| 14 | 14 | Óticas Diniz | 1205 | 1179 | 2,2% |
| 15 | 6 | OdontoCompany | 1153 | 1577 | -26,9% |
| 16 | 15 | Jet Oil | 1058 | 1145 | -7,6% |
| 17 | 17 | Bob’s | 1054 | 1018 | 3,5% |
| 18 | 19 | Natura | 1032 | 984 | 4,9% |
| 19 | 21 | Chiquinho Sorvetes | 1029 | 921 | 11,7% |
| 20 | 18 | Wizard by Pearson | 1003 | 1015 | -1,2% |
| 21 | 22 | Help! Loja de Crédito | 914 | 826 | 10,7% |
| 22 | 23 | Lupo | 809 | 806 | 0,4% |
| 23 | 24 | EspaçoLaser | 808 | 801 | 0,9% |
| 24 | 27 | Casa do Construtor | 794 | 737 | 7,7% |
| 25 | 37 | The Best Açaí | 784 | 573 | 36,8% |
| 26 | 25 | Kopenhagen | 780 | 793 | -1,6% |
| 27 | 26 | CNA | 763 | 768 | -0,7% |
| 28 | 28 | Fisk Centro de Ensino | 724 | 730 | -0,8% |
| 29 | 46 | Lavateria | 685 | 452 | 51,5% |
| 30 | – | 60 Minutos Lavanderia Self-Service* | 680 | – | – |
| 31 | 30 | Mercadão dos Óculos | 678 | 662 | 2,4% |
| 32 | 39 | Cresci e Perdi | 672 | 559 | 20,2% |
| 33 | 29 | Hering Store | 667 | 667 | 0,0% |
| 34 | – | Lavo* | 663 | – | – |
| 35 | 42 | Milky Moo Milkshakes | 650 | 518 | 25,5% |
| 36 | 31 | CCAA | 640 | 640 | 0,0% |
| 37 | 34 | Decor Colors | 637 | 601 | 6,0% |
| 38 | 32 | RE/MAX | 623 | 623 | 0,0% |
| 39 | 35 | 5àsec | 617 | 578 | 6,7% |
| 40 | 41 | Casa de Bolos | 608 | 537 | 13,2% |
| 41 | 33 | Localiza | 601 | 605 | -0,7% |
| 42 | 40 | Empório Mineiro Cheirin Bão | 588 | 553 | 6,3% |
| 43 | 36 | Havaianas | 574 | 574 | 0,0% |
| 44 | 38 | Splash | 564 | 564 | 0,0% |
| 45 | 43 | Mais1 | 502 | 502 | 0,0% |
| 46 | 44 | Chocolates Brasil Cacau | 472 | 469 | 0,6% |
| 47 | 45 | KNN Idiomas | 464 | 456 | 1,8% |
| 48 | 48 | Clube Melissa | 427 | 422 | 1,2% |
| 49 | 47 | Arezzo | 424 | 430 | -1,4% |
| 50 | 50 | Fini | 420 | 400 | 5,0% |

